VII Sportowy Czempionat Polski Młodych Koni - Olsza 2015
| Konie 4 letnie | ||
| I m. MY ZEAL MELLONI HOLST / GER / S / 2011 / Mylord Cartha/ Carthago / Zoldika/ Acolord wł. Grzegorz Mieleńczuk | II m. QUAMAR HAN / GER / M / 2011 / Quaid/Quidam's Rubin / Luzy/Landor S wł. Katarzyna Skrzyczyńska | III m. ATOMIUM L HOL / GER / G / 2011 / Clarimo/ Clearway / Welfin/ Lavall I wł. Jan Ludwiczak | 
| Konie 5 letnie | ||
| I m. DARCO MELLONI ZANG / BEL / S / 2010 / Darco/ Lugano van la Roche / Ferline/ Romin wł. Grzegorz Mieleńczuk | II m. CLARIMA | III m. FOR VITO HAN / GER / G / 2010 / For Plasure/ Furioso II / Gracyona D'Amain / Papillon Rouge wł. Marcin Plitt | 
| Konie 6 letnie | ||
| I m. CASSIA DE LYS L Westf / GER / M/ 2009 / Champion de Cord / Champion du Lys/ Al Italia /Argentinus wł. Jan Ludwiczak | II m. CHACCLANA | III m. CREDENDO | 
| Konie 7 letnie | ||
| I m. CENTROPLAST DINAR SP / POL / G / 2008 / Qulester / Dixi/ Dixan wł. PPH Centroplast Sp. z o. o. | II m. CASABLANCA | III m. ROMINA L | 
 
        




